双组份灌胶机
详细内容
产品介绍:
自动灌胶机是一款流体控制自动化设备,可将胶水精准点滴、涂覆、灌封于产品表面或内部,实现产品密封、固定、防水等防护效果,适用于双组份 AB 胶水作业。该设备立足于客户成本效益需求研发设计,在保障各项运动性能的基础上,优化整体机身结构,可稳定输出胶量,保障出胶均匀统一。
1) 设备可优化传统手工生产工艺,有效节约胶水耗材,替代人工重复性作业,降低不良品产生概率,稳定提升产品品质与生产产能,助力企业控制生产成本、提升生产竞争力,拓宽盈利空间。
2)设备可实现胶水与固化剂自动配比、自动混合、自动出胶,省去人工称重、搅拌分配等工序,无需借助挤胶瓶、注射针筒等辅助工具,简化生产操作流程。
3)可改善人工调胶带来的问题,减少胶水闲置凝固造成的耗材损耗,同时避免手工搅拌混入气泡,减少额外抽真空作业。
4) 设备支持全自动定量灌注作业,采用 PLC 搭配触屏控制系统管控出胶量,出胶均匀规整,可改善人工涂胶胶量不均的问题,有效规避因涂胶差异带来的产品质量隐患。
技术数据表
参数配置表: | |
设备名称 | 双组份灌胶机 |
设备型号 | JUND-G551PT |
三轴平台 | 配551平台(不含治具) |
工作方式 | 全自动配比、连续/单次定量出胶/脉冲控制 |
控制系统 | 日本原装松下PLC+威纶通触摸屏(数字输入) |
吐出量 | ≥0.2g 至无限极 |
A 计量部 | 伺服电机 + 高精密耐磨 6.0cc 螺杆泵 |
B 计量部 | 伺服电机 + 高精密耐磨 3.0cc 螺杆泵 |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量为 10 克标准) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量为 10 克标准) |
计量精度 | ±0.05(按每次吐出量为 10 克标准) |
吐出速度 | 1g/s - 20g/S |
配比范围 | 100:100 至 100:10(A:B) |
混合方式 | 伺服电机 + 精密动态高速混合器 |
A 胶组份 | 20L 不锈钢料桶 + 恒温装置\液位报警\料桶搅拌 |
B 胶组份 | 20L 不锈钢料桶 + 恒温装置\液位报警\料桶搅拌 |
计量部 | A、B 泵浦各自的计量泵耐腐蚀耐磨处理 |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、耐腐蚀型 |
适用范围:本设备适用环氧、硅胶、PU 混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | A\B桶手动上料 |
电源输入\输出 | AC220V (170~264V) \ DC24V 14.6A |
防呆功能 | 管道防固化功能\报警停机\低气压停机 |
气源压力 | 0.4-0.7Mpa |
清洗装置 | 触屏HIM一键自动清洗 |
操作系统 | 全新自主研发7代智能灌装系统 |
启动方式 | 按钮启动 |
机器概要说明
1) 按钮中文操作界面,易学易懂;
2) 比例和出胶量可调节,无需编程,设定出胶量即可;
3) 吐胶速度,吐胶时间皆可参数设定,出胶量稳定,不漏滴胶;
4) 节省人工,一台设备可达传统 2—4 人的产量;
5) 按需配比,实现边混合边灌胶,最大限度节约胶水;
6) 双料桶设计,A 胶和B 胶分开储料,保证胶水长时间放置不发生固化;
7) 混合比例从可调(可使用聚氨酯灌封胶、环氧灌封胶),可选用静、动态混合,混合均匀;
8) 独有的控制系统,不受气压因素影响,避免出胶不均、拉丝、气泡等现象;
9) 储料桶配有液位感应开关,缺料自动报警;
10) AB 料桶为不锈钢材质,适用于不同灌注工艺;
11) 清洗胶阀功能,清洗简便快捷;
12) 具有防固化功能,有效防止胶水在混合管中固化;
13) 机器带万向移动支架;
14) AB 胶流量、压力检测功能可选;
配置表
编号 | 部件名称 | 详细说明 | 数量 | 单位 |
1 | 控制系统 | PLC+触控屏(日本松下+威纶通) | 1 | 套 |
2 | 计量泵 | 螺杆泵\齿轮泵(定制精密加工) | 2 | 套 |
3 | 计量马达 | 步进马达(或选配伺服电机) | 2 | 套 |
4 | 储料桶 | A10L+B10L 不锈钢材质(自加工) | 2 | 套 |
5 | 清洗桶 | 2L 不锈钢材质(自加工) | 1 | 套 |
6 | 驱动器 | 雷赛精细化数字驱动 | 2 | 套 |
7 | 装机电器 | 正泰+和泉等品牌电器 | 1 | 套 |
8 | 气动元件 | 台湾亚德客 | 1 | 套 |
9 | 电源 | 台湾明纬 | 1 | 套 |
10 | 真空泵 | 藤原 | 1 | 套 |
11 | 胶阀 | 自主研发回吸阀高速动态混合 | 1 | 套 |
12 | 混合装置 | 伺服高速强制混合 | 1 | 套 |
13 | 报警指示 | 鸭嘴浮球式 | 4 | 套 |
14 | 输胶管 | 防爆铁氟龙管 | 2 | 套 |
15 | 防固化功能 | 设置间隔时间自动排胶 | 1 | 套 |
16 | 自动灌胶系统 | 第七代全新智能灌装系统 | 1 | 套 |
易损件及消耗品
名称 | 使用寿命 | 单价(不含人工安装及增值税) |
动态混合管 | 1~15 天 | 10元/支 |
胶阀往复密封件 | 10 万次(往复运动) | 100元/套 |
动态旋转密封件 | 3~6 月 | |
往复活塞杆 | 6~12 月 | 120元/支(钨钢) |
旋转搅拌杆 | 3~6 月 | 150元/支(钨钢) |
齿轮泵密封件 | 1 年以上 | 100元/套 |
螺杆泵密封件 | 1 年以上 | 400元/套 |
螺杆泵定子 | 6~12 个月 | 1500元/套 |
螺杆泵转子 | 6~12 个月 | 1800元/套 |
保修及服务
1、乙方免费提供卸货搬运、安装调试,免费机械操作及保养等培训;
2、自该设备所属的项目整体送货之日起,乙方提供 1 年的免费保修,易耗品和易损件除外;
3、乙方接到甲方的维修通知(包括电话、E-mail、传真等)后,应及时与甲方联系并按照具体的售后服务承诺进行维修;
4、乙方所提供的设备在保修期届满后,乙方将对设备终身维护,酌情收取合理费用
设备单价
设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
自动灌胶机 | JUND-G551PT | 1台 | 费用全包 | ||
工具 | 9件套\扳手 | 1套 | -- | -- | 随机赠送 |
混合管 | M12-26 | 10支 | -- | -- | 随机赠送 |
电子秤 | 500g | 1台 | -- | -- | 随机赠送 |
合计总价: | 总价包含增值税 | ||||
