全自动灌胶机(电脑型)
设备搭载正版 Windows 系统与自研 PC 视觉编程系统,操作便捷,可缩减胶水配比、混合的人工耗时,提升作业效率。设备可自动完成双组份胶水的配比与混合,支持负压上料、负压脱泡、搅拌、加热等功能。适用于双组份胶水微量自动点胶作业,可应用于电路板、电子元器件、电光源、小家电、点火器、车载用品、吸尘器、过滤器等多个行业。
详细内容
设备搭载正版 Windows 系统与自研 PC 视觉编程系统,操作便捷,可缩减胶水配比、混合的人工耗时,提升作业效率。设备可自动完成双组份胶水的配比与混合,支持负压上料、负压脱泡、搅拌、加热等功能。适用于双组份胶水微量自动点胶作业,可应用于电路板、电子元器件、电光源、小家电、点火器、车载用品、吸尘器、过滤器等多个行业。
双组份灌胶机
JUND-GA661技术参数:
型号 | JUND-GA661 | JUND-GA551 |
工作范围 | 600(X)╳600(Y)╳100(Z)mm | 500(X)╳500(Y)╳100(Z)mm |
运动速度 | 0-500mm/sec | 0-500mm/sec |
吐出精度 | ±0.05g (以10g为准) | ±0.05g(以10g为准) |
混合比例 | 100:100 ~ 100:10 可调 | |
吐胶速度 | 1g/sec ~ 20g/sec | |
可操作粘度 | <50000 CPS | |
控制系统 | PC+多轴运动控制卡 | |
计量方式 | 松下伺服电机/雷赛步进电机 or 高精密螺杆泵/高精密齿轮泵 | |
传动方式 | 松下伺服电机+滚珠丝杆+直线滑轨or皮带+丝杆 | |
电源 | AC220V 50HZ 3.0KW | |
机器尺寸 | 1650(L) ╳1200(W)╳1900(H)mm | |
重量 | 约350KG | |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度:20-90% | |
以下为同机型可扩展功用: | ||
在线式传输轨道 | 3倍速or2.5倍速链轨道(适合相对产品及治具负载重用) | |
滚珠链条轨道(适合相对产品及治具负载一般用) | ||
皮带型材轨道(使用相对产品及治具负载轻型用) | ||
视觉功能 | 飞拍视觉功能(适用高产能产线) | |
跟随视觉功能(适用产线生产强度较大) | ||
普通视觉功能(适用产品不规则提高产能) | ||
MES | 支持协议对接 | |
支持扫码记忆追溯 | ||
